s4 | Sibiu-Marathon (Rumänien) |
22.05.25-31.05.25 | ab € 1660,- |
s3 | Sibiu-Marathon (Rumänien) |
22.05.25-26.05.25 | ab € 820,- |
s2 | Sansibar Marathon (Sansibar) |
03.07.25-12.07.25 | ab € 1620,- |
s4 | Reykjavík-Marathon (Island) |
21.08.25-25.08.25 | ab € 980,- |
s3 | Tallinn-Marathon (Estland) |
11.09.25-15.09.25 | ab € 720,- |
s3 | Cardiff Halbmarathon (Wales) |
02.10.25-06.10.25 | ab € 1210,- |
s3 | Lissabon-Marathon (Portugal) |
23.10.25-27.10.25 | ab € 770,- |
s3 | Lissabon-Marathon (Portugal) |
23.10.25-27.10.25 | ab € 890,- |
s3 | Nizza - Cannes Marathon (Frankreich) |
06.11.25-10.11.25 | ab € 790,- |
s3 | Winterlicher Darß: Laufen & Yoga (Deutschland) |
26.11.25-30.11.25 | ab € 860,- |
s3 | Ski-Opening in Oberhof (Deutschland) |
05.12.25-07.12.25 | ab € 270,- |
s3 | Ski-Opening in Oberhof (Deutschland) |
06.12.25-07.12.25 | ab € 230,- |
s3 | Skicamp im Isergebirge (Polen) |
10.12.25-13.12.25 | ab € 570,- |
s3 | Skicamp im Isergebirge (Polen) |
10.12.25-14.12.25 | ab € 620,- |
s4 | Silvesterlauf São Paulo (Brasilien) |
26.12.25-04.01.26 | ab € 2950,- |
s3 | Polar Night Marathon Tromsö (Norwegen) |
01.01.26-05.01.26 | ab € 1120,- |
s3 | Marcialonga (Italien) |
23.01.26-26.01.26 | ab € 650,- |
s3 | Marcialonga (Italien) |
23.01.26-26.01.26 | ab € 550,- |
s3 | Finlandia Hiihto (Finnland) |
02.02.26-09.02.26 | ab € 980,- |
s3 | Finlandia Hiihto (Finnland) |
05.02.26-08.02.26 | ab € 680,- |
s3 | Finlandia Hiihto (Finnland) |
05.02.26-09.02.26 | ab € 750,- |
s3 | Finlandia Hiihto & Tartu Skimarathon (Estland) |
05.02.26-16.02.26 | ab € 1680,- |
s3 | Tartu Skimarathon (Estland) |
12.02.26-16.02.26 | ab € 750,- |
s3 | Vasaloppet (Schweden) |
21.02.26-03.03.26 | ab € 1490,- |
s3 | Vasaloppet (Schweden) |
21.02.26-03.03.26 | ab € 1090,- |
s3 | Vasaloppet (Schweden) |
21.02.26-02.03.26 | ab € 1080,- |
s3 | Vasaloppet (Schweden) |
21.02.26-02.03.26 | ab € 1560,- |
s3 | Vasaloppet (Schweden) |
21.02.26-25.02.26 | ab € 920,- |
s3 | Vasaloppet (Schweden) |
24.02.26-03.03.26 | ab € 960,- |
s3 | Vasaloppet (Schweden) |
24.02.26-03.03.26 | ab € 1190,- |
s3 | Vasaloppet (Schweden) |
25.02.26-02.03.26 | ab € 880,- |
s3 | Vasaloppet (Schweden) |
25.02.26-02.03.26 | ab € 990,- |
s3 | Lissabon Halbmarathon (Portugal) |
05.03.26-09.03.26 | ab € 770,- |
s3 | Birkebeiner Rennet (Norwegen) |
08.03.26-15.03.26 | ab € 1590,- |
s3 | Birkebeiner Rennet (Norwegen) |
12.03.26-15.03.26 | ab € 1190,- |
s3 | Birkebeiner Rennet (Norwegen) |
12.03.26-15.03.26 | ab € 1090,- |
s3 | Birkebeiner Rennet (Norwegen) |
12.03.26-15.03.26 | ab € 920,- |
s3 | Nordenskiöldsloppet (Schweden) |
26.03.26-30.03.26 | ab € 890,- |
s3 | Saint-Tropez Marathon (Frankreich) |
26.03.26-30.03.26 | ab € 940,- |
s3 | Vätternrundan (Schweden) |
10.06.26-15.06.26 | ab € 920,- |
s3 | Reykjavík-Marathon (Island) |
20.08.26-24.08.26 | ab € 980,- |
s4 | Médoc-Marathon (Frankreich) |
03.09.26-06.09.26 | ab € 780,- |
Entschlussfreudige Sportfreunde haben die besten Chancen auf die begehrten Plätze, denn für diese Termine gilt:
In diesem Restplatzkalender finden Sie schnell die noch verfügbaren Angebote!